ALLY 3İN 1 İPHONE 6 VE 6PLUS VE 5S VE 5C UYUMLU USB ARAÇ VE ŞARJ BAŞLIK
-
37%
24.05 TL
38.48 TL
Dolar Fiyatı:
5.00 USD + KDV
Ürün Kodu:
16371
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 509
Uyumlu Modeller:
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
Apple iPod Touch Gen 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPad mini 3 |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
İçeriği
- 1 USB şarjı
- 1 USB araç şarjı
- Şarj ve senkronizasyon için USB kablosu
Uyumluluk
Ally 3in 1 iPhone 5.5S.5C USB Araç Ve Şarj Başlık
Uyumlu Modeller
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
Apple iPod Touch Gen 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPad mini 3 |
Apple iPhone 6s |
Apple iPhone 6s Plus |
Apple iPad Pro 12.9 |
Apple iPad Mini 4 |
Apple iPad Pro 9.7 |
Apple iPhone 7 |
Apple iPhone 7 Plus |
Apple iPad 9.7 Pro (2017) |
Apple iPhone 8 |
Apple iPhone 8 Plus |
Apple iPhone X,İPhone 10 |
Apple iPad Pro 12.9 (2017) |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.64 TL | 25.27 TL | |
3 Ay | 8.50 TL | 25.49 TL | |
4 Ay | 6.44 TL | 25.75 TL | |
5 Ay | 5.17 TL | 25.86 TL | |
6 Ay | 4.33 TL | 25.99 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER