İPHONE 6 TAVŞAN KULAKLI SİLİKON KILIF
-
28%
7.14 TL
9.99 TL
Dolar Fiyatı:
1.50 USD + KDV
Ürün Kodu:
18477
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 696
Uyumlu Modeller:
iPhone 6 |
Apple iPhone 6s |
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Ürün Açıklaması :
iPhone 6,6S Tavşan Kulaklı Silikon Kılıf
Model: Ally
Kalite: A++
SİZDE ALLY FARKINI YAŞAYIN ...
MÜTHIŞ KORUMA
ÇİZİLMELERE DARBELERE KARŞI KORUMA
Özellikleri :
- Darbelere karşı maximum koruma saglayan kılıftır.
- Arka kapağı çıkartılmasina, gerek kalmadan kullanılır.
- Yüksek kalite sert elastik özel silikon meteryalden üretilmiştir.
- Kıfıl sayesinde telefonunuzu sadece korumakla kalmaz,şık ve zarif tasarımı sayesinde de daha güzel bir görünüm kazandırırsınız.
- Termoplastik - Silikondan daha ser, polikarbonatan daha yumuşak olup, aşınma ve darbe direnci gerekli bölgelerde kullanılır.
- GSM - PDA korumada en ideal plastik türüdür.
- Çizik, hasar ve tozdan cihazınızı korur.
- Tüm kontrol ve bağlantı noktalarına kolay erişim sağlar.
- Kılıflarımız yüzey kaplaması çizikler,yağ ve kir izlerini belli etmeyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede el ile tutuluşu da aynı oranda geliştirilmiştir.
Uyumlu Modeller
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.75 TL | 7.50 TL | |
3 Ay | 2.52 TL | 7.57 TL | |
4 Ay | 1.91 TL | 7.64 TL | |
5 Ay | 1.54 TL | 7.68 TL | |
6 Ay | 1.29 TL | 7.71 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER