İPHONE LİGHTNİNG GOLD ROSE USB KABLOSU
-
53%
11.90 TL
25.70 TL
Dolar Fiyatı:
2.50 USD + KDV
Ürün Kodu:
21217
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 2078
Uyumlu Modeller:
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
iPhone 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPhone 6s |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Sınıf:Değiştirilebilir Cep Telefonu Kablo ve Dönüştürücüler
Marka: Ally
Model: Apple İPhone Lightning Gold Rose Usb Kablosu
Kalite: A++
Ürün Açıklaması
Telefonunuzu bilgisayara bağlamanızı sağlar.
Telefonunuz ile bilgisayar arasında veri alışverişini sağlar.
Telefonunuzun bilgisayardan şarj edilme özelliği var ise, bu kablo ile telefonunuzu bilgisayardan şarj edebilirsiniz.
Bayililk için Lutfen bizimle irtibat Kurun
Uyumlu Modeller
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
iPhone 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPhone 6s |
Apple iPhone 6s Plus |
Apple iPad Pro 12.9 |
Apple iPad Mini 4 |
iPhone 5SE |
Apple iPad Pro 9.7 |
Apple iPhone 7 |
Apple iPhone 7 Plus |
Apple iPad 9.7 Pro (2017) |
Apple iPhone 8 |
Apple iPhone 8 Plus |
Apple iPhone X,İPhone 10 |
Apple iPad Pro 12.9 (2017) |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.25 TL | 12.50 TL | |
3 Ay | 4.20 TL | 12.61 TL | |
4 Ay | 3.18 TL | 12.74 TL | |
5 Ay | 2.56 TL | 12.79 TL | |
6 Ay | 2.14 TL | 12.86 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
APPLE İPAD 5 AİR ORJİNAL EKRAN LCD-4
314.11TL
LG HBS-730 BLUETOOTH KULAKLIK-6
61.87TL
AMTECH BST-559 BEYAZ FLUX-2
23.80TL