ALLY B5310 ORJİNAL FİLM FLEX CABLE
-
9%
23.76 TL
26.14 TL
Dolar Fiyatı:
5.00 USD + KDV
Ürün Kodu:
5124
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 282
Uyumlu Modeller:
Samsung Diğer Modeller |
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
(Sınıf ) Değiştirilebilir cep telefonu film Flex cable
(Kalite ) Orjinal
Uyumlu olduğu modeler
Uyumlu Modeller
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 12.49 TL | 24.97 TL | |
3 Ay | 8.39 TL | 25.18 TL | |
4 Ay | 6.36 TL | 25.44 TL | |
5 Ay | 5.11 TL | 25.55 TL | |
6 Ay | 4.28 TL | 25.68 TL | |
7 Ay | 3.70 TL | 25.89 TL | |
8 Ay | 3.24 TL | 25.96 TL | |
9 Ay | 2.91 TL | 26.15 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
SME2330 ORJ FİLM FLEX CABLE-3
11.88TL
ALLY BH-503 BLUETOOTH KULAKLIK-2
85.54TL
LG HBS-730 BLUETOOTH KULAKLIK-6
61.78TL