SONY ERİCSSON W350 FULL KASA/KAPAK/TUŞ
-
9%
52.27 TL
57.50 TL
Dolar Fiyatı:
11.00 USD + KDV
Ürün Kodu:
6474
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 258
Uyumlu Modeller:
Sony Diğer Modeller |
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
(Sınıf ) Değiştirilebilir cep telefonu KASA/KAPAK
(Kalite ) AA kalite
(Renkler: Siyah
Uyumlu olduğu modeler
Sony Ericsson W350 Full kasa/Kapak/Tuş
Bayililk için Lutfen bizimle irtibat Kurun
Bayililk için Lutfen bizimle irtibat Kurun
Uyumlu Modeller
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 27.47 TL | 54.94 TL | |
3 Ay | 18.47 TL | 55.40 TL | |
4 Ay | 13.99 TL | 55.97 TL | |
5 Ay | 11.24 TL | 56.21 TL | |
6 Ay | 9.42 TL | 56.49 TL | |
7 Ay | 8.14 TL | 56.97 TL | |
8 Ay | 7.14 TL | 57.11 TL | |
9 Ay | 6.39 TL | 57.54 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
SONY ERİCSSON C902 LCD EKRAN-2
38.02TL
SONY ERİCSSON W880 LCD EKRAN-2
33.27TL
SONY ERİCSSON U8İ LCD EKRAN-0
52.27TL
SONY ERİCSSON K810 TUŞ BORDU-0
19.01TL