ALLY GALAXY S4 İ9500 SPADA KRİSTAL SOFT SİLİKON KILIF
-
16%
6.36 TL
7.63 TL
Dolar Fiyatı:
1.00$ +KDV
Ürün Kodu:
16490
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 232
Uyumlu Modeller:
SM Galaxy S4 GT İ9500,i9505 |
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Ürün Açıklaması
Ally Galaxy S4 GT İ9500 Spada Kristal Soft Silikon Kılıf
Model: Ally
Kalite: A++
Özellikler:
SİZDE ALLY FARKINI YAŞAYIN ...
MÜTHIŞ KORUMA
ÇİZİLMELERE DARBELERE KARŞI KORUMA
- Yumuşak plastik malzemeden üretilmiştir.
- Ürün cihazınızı tam koruyacak şekilde oturur.
- Telefonunuzu ekran üzerine düşürseniz bile yanlardan sağladığı koruma ile, ekranınızın darbe almasını önler.
- Ürünü katlasanız bile tekrar eski haline döner.
- Renkleri ve şekliyle sempatik ve dikkat çekici bir kılıftır.
- Telefonunuzu her türlü darbe ve çiziklerden korur.
- Cihazınız üzerinde yer alan kamera delikleri, kumanda butonları ve şarj boşluğu ile cihazınıza tam uyum sağlar.
- Kolayca takılıp çıkarılabilir.
EN YENİ 2015 ÜRETİMLİ KILIF ALLY PHONE TARAFINDAN GARANTİLİDİR...
Uyumlu Modeller
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 3.34 TL | 6.68 TL | |
3 Ay | 2.25 TL | 6.74 TL | |
4 Ay | 1.70 TL | 6.81 TL | |
5 Ay | 1.37 TL | 6.84 TL | |
6 Ay | 1.15 TL | 6.87 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
HTC DC M410 MİCRO USB KABLO-12
25.44TL
ALLY M165 BLUETOOTH KULAKLIK-80
15.90TL
AMTECH BST-223 SARI FLUX-18
19.08TL
3M ÇİFT TARAFLI BANT 05MM-16
22.26TL
ÇİFT TARAFLI GENİŞ BANT-1
25.44TL