ALLY GALAXY S4 STANDLI MIKNATISLI PENCERELİ KILIF
-
44%
12.72 TL
22.90 TL
Dolar Fiyatı:
2.00$ +KDV
Ürün Kodu:
19829
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 203
Uyumlu Modeller:
SM Galaxy S4 GT İ9500,i9505 |
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Ally Galaxy S4 i9500 Standlı Mıknatıslı Pencereli Kılıf
Model: Ally
Kalite: A++
SİZDE ALLY FARKINI YAŞAYIN ...
MÜTHIŞ KORUMA
Mıknatıs Sistemi ve Stand Olabilme Özelliği ile Film Keyfi
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Cihazı hem önden hem yanlardan hem de arkadan gelebilecek darbelerden korur.
Kılıfın ön kapağını kapattığınızda ön kapak telefonunuzu kavrar ve kendiliğinden açılmaz. Size rahat bir kullanım özelliği sağlar.
NOT: İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
EN YENİ 2015 ÜRETİMLİ KILIF ALLY PHONE TARAFINDAN GARANTİLİDİR...
Uyumlu Modeller
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER