APPLE LİGHTNİNG İPHONE 6-7-8- XS,XR (2M)USB KABLO - MD819ZM/A
-
56%
54.06 TL
124.34 TL
Kalite:
Orjinal
Marka:
Apple
Dolar Fiyatı:
8.50$ +KDV
Ürün Kodu:
21339
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 635
Uyumlu Modeller:
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5 |
Apple iPod Touch Gen 5 |
iPhone 6 Plus |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPad mini 3 |
Apple iPhone 6s |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
%100 Apple üründür.
Paralel ithalat
Apple Lightning (2m) USB Kablo - MD819ZM/A
Uyumlu Modeller
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5 |
Apple iPod Touch Gen 5 |
iPhone 6 Plus |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPad mini 3 |
Apple iPhone 6s |
Apple iPhone 6s Plus |
Apple iPad Pro 12.9 |
Apple iPad Mini 4 |
iPhone 5SE |
Apple iPad Pro 9.7 |
Apple iPhone XS |
Apple iPhone XS Max |
Apple iPhone XR |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 28.41 TL | 56.82 TL | |
3 Ay | 19.10 TL | 57.29 TL | |
4 Ay | 14.47 TL | 57.88 TL | |
5 Ay | 11.63 TL | 58.13 TL | |
6 Ay | 9.74 TL | 58.42 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
ALLY LCD EKRAN TEMİZLEME SETİ-11
12.72TL
APPLE İPAD 5 AİR ARKA KAMERA-10
38.16TL
BEST-1888 TOZ ALMA POMPASİ-11
22.26TL
İPHONE X BGA İC TAMİR BORDU-0
15.90TL