Apple iPhone 6 Plus 1 Metre Gold usb Kablo
-
23%
14.50 TL
18.85 TL
Dolar Fiyatı:
3.00 USD + KDV
Ürün Kodu:
15066
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 2735
Uyumlu Modeller:
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
iPhone 5 |
Apple iPod Touch Gen 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Ally IPhone 5/5C/5S/Mini IPad/Ipad4/IPod 5 1 Metre Gold usb Kablo/Şarjı
Uyumlu olduğu modeler :
- iPhone 5
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 6 4.7
- iPhone 6 Plus
- Mini ipad
- Mini ipad Retina
- Ipad 4
- Ipad 5/Air
- Ipad 6/Air 2
- iPod 5
Uyumlu Modeller
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
iPhone 5 |
Apple iPod Touch Gen 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPad mini 3 |
Apple iPhone 6s |
Apple iPhone 6s Plus |
Apple iPad Pro 12.9 |
Apple iPad Mini 4 |
Apple iPad Pro 9.7 |
Apple iPhone 7 |
Apple iPhone 7 Plus |
Apple iPad 9.7 Pro (2017) |
Apple iPhone 8 |
Apple iPhone 8 Plus |
Apple iPhone X,İPhone 10 |
Apple iPad Pro 12.9 (2017) |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 7.62 TL | 15.24 TL | |
3 Ay | 5.12 TL | 15.37 TL | |
4 Ay | 3.88 TL | 15.53 TL | |
5 Ay | 3.12 TL | 15.59 TL | |
6 Ay | 2.61 TL | 15.67 TL | |
7 Ay | 2.26 TL | 15.80 TL | |
8 Ay | 1.98 TL | 15.84 TL | |
9 Ay | 1.77 TL | 15.96 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
APPLE İPAD 5 AİR ORJİNAL EKRAN LCD-4
319.03TL
HAKKO HAVYA LEHİM UCU-23
33.84TL
JLY-40ML BOŞ TİNER POMPASİ-3
12.08TL
BEST BST-11 DÜZ İNCE CIMBIZ-15
14.50TL
İC CHİP ÇEKİÇİ SOKME APARATI-12
12.08TL
ALLY 20/40 MİKROSKOP-15
604.22TL
ENJEKTÖR ORJİNAL BEYAZ FLUX-1
58.01TL