Casper Via A1 LETV TYPE C 1MM USB KABLO
-
54%
19.08 TL
42.30 TL
Kalite:
Orjinal
Dolar Fiyatı:
3.00$ +KDV
Ürün Kodu:
22255
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 1106
Uyumlu Modeller:
Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) |
OnePlus 6 |
Xiaomi Mi 8 ,Mİ8 |
Xiaomi Mi 8 SE, Mİ8SE |
Lenovo Z5 |
LG G7 ThinQ |
Huawei Honor 10 |
VİVO NEX |
Nokia X6 |
Sony Xperia XZ2 Premium |
LG Q Stylus |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
%100 Apple üründür.
Paralel ithalat
Marka: LETV
Kalite:
Ürün Açıklaması
LETV TYPE C USB KABLO 1MM USB KABLO
Uyumlu Modeller
Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) |
OnePlus 6 |
Xiaomi Mi 8 ,Mİ8 |
Xiaomi Mi 8 SE, Mİ8SE |
Lenovo Z5 |
LG G7 ThinQ |
Huawei Honor 10 |
VİVO NEX |
Nokia X6 |
Sony Xperia XZ2 Premium |
LG Q Stylus |
Motorola Moto G6 |
Motorola Moto G6+ Plus |
Xiaomi Black Shark |
SM Galaxy Note 9 |
Google Pixel 3 |
Google Pixel 3 XL |
Xiaomi Mi Max 3 |
LG Q7 |
LG Q7+ Plus (LMQ610) |
Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T590, SM-T595 |
Samsung Galaxy Tab S4 10.5, T830, T835 |
Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star) |
Xiaomi Mi Pad 4 |
Xiaomi Mi 8 Pro Mİ8 Explorer Edition |
Huawei Honor Note 10 |
Xiaomi Pocophone F1 |
Huawei Mate 20 lite |
Huawei Honor Play |
Meizu 15 |
Meizu 15 Plus |
Meizu 16 |
Meizu 16 Plus |
General Mobile GM 9 Pro |
Meizu X8 |
OnePlus 6T |
Casper VIA A3 Plus |
Xiaomi Mi 8 Lite,Mi 8 Youth (Mi 8X) |
Vestel Venus V6 |
Meizu 16X |
Motorola P30 Play |
LG X5 (2018) (LM-X510) |
Huawei MediaPad M5 lite |
Huawei Mate 20 |
Huawei Mate 20 Pro |
Huawei Mate 20 X |
Samsung Galaxy A9 (2018),Galaxy A9 Star Pro,Galaxy A9s |
LG V40 ThinQ |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 10.03 TL | 20.05 TL | |
3 Ay | 6.74 TL | 20.22 TL | |
4 Ay | 5.11 TL | 20.43 TL | |
5 Ay | 4.10 TL | 20.52 TL | |
6 Ay | 3.44 TL | 20.62 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
LG Q7 Thinq KAMERA LENS-0
15.90TL
HUAWEİ MATE 20 PRO KAMERA LENS-0
12.72TL
ONEPLUS 6 KULAKLIK SOKET FİLMİ-0
15.90TL