HTC DESİRE 820 İÇ KULAKLIK BUZZER HOPARLOR
-
23%
-
★
7.63 TL
9.92 TL
Kalite:
Orjinal
Dolar Fiyatı:
1.20$ +KDV
Ürün Kodu:
20341
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 1768
Uyumlu Modeller:
HTC One Mini M4 |
HTC One M8 831 |
HTC One mini 2 (M8) |
HTC Desire 820 |
Alcatel One Touch Pop C7 OT-7040D OT-7041D OT-7040E OT-7040F OT-7041X OT-7040A |
HTC Desire Eye |
HTC Desire 610 |
Sony Xperia M5 E5603, E5606, E5653 |
Sony Xperia Z5 |
Sony Xperia Z5 Compact/Mini |
Sony Xperia Z5 Premium |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Sınıf:Değiştirilebilir Cep Telefonu Yedek Parçaları
Marka: HTC
Model: HTC Desire 820
Kalite:
Ürün Açıklaması
HTC Desire 820 Buzzer Hoparlor
Uyumlu Modeller
HTC One Mini M4 |
HTC One M8 831 |
HTC One mini 2 (M8) |
HTC Desire 820 |
Alcatel One Touch Pop C7 OT-7040D OT-7041D OT-7040E OT-7040F OT-7041X OT-7040A |
HTC Desire Eye |
HTC Desire 610 |
Sony Xperia M5 E5603, E5606, E5653 |
Sony Xperia Z5 |
Sony Xperia Z5 Compact/Mini |
Sony Xperia Z5 Premium |
HTC Desire 826 |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
HTC ONE M8 SİLİKON KILIF-3
12.72TL
HTC DESİRE 826 EKRAN FİLM-4
25.44TL
SONY XPERİA M5 FULL KASA KAPAK-10
104.94TL
HTC DESİRE 610 ARA FİLMİ-3
50.88TL
ALLY G2000 GAMİNG OYUNCU KULAKLIĞI-0
114.48TL
ALLY 40W HAVYA LEHİM KABLOSU-2
31.80TL
AMTECH BST-559 BEYAZ FLUX-2
31.80TL