İPHONE 7-8 7 PLUS,8 PLUS LİGHTİNG MİKROFONLU KULAKLIK
-
38%
-
★
26.18 TL
42.83 TL
Dolar Fiyatı:
5.50 USD + KDV
Ürün Kodu:
22266
Stok Durumu:
Stokta
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 688
Uyumlu Modeller:
Apple |
iPhone |
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
iPhone 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
NOT:BU ÜRÜNDE ARAMA ÖZELİĞİ YOKTUR SADECE MÜZİK DİNLEMK İÇİN ARAMA DA KARŞIDAKİNİN SESİNİ DUYMASINIZ |
Marka: Ally
Model: İPHONE 7- 7 PLUS LİGHTİNG KULAKLIK
Kalite: A++
Ürün Açıklaması
İPHONE 7- 7 PLUS LİGHTİNG KULAKLIK
Bayililk için Lutfen bizimle irtibat Kurun
Uyumlu Modeller
Apple |
iPhone |
Apple iPad 5 Air |
Apple iPad 4 |
Apple iPad Mini |
Apple iPad Mini 2 |
iPhone 5C |
iPhone 5S |
iPhone 5 |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
Apple iPad 6 Air 2 |
Apple iPad mini 3 |
Apple iPhone 6s |
Apple iPhone 6s Plus |
Apple iPad Pro 12.9 |
Apple iPad Mini 4 |
iPhone 5SE |
Apple iPhone 7 |
Apple iPhone 7 Plus |
SM Galaxy C7 Pro |
Apple iPad 9.7 Pro (2017) |
Apple iPhone 8 |
Apple iPhone 8 Plus |
Apple iPhone X,İPhone 10 |
Apple iPad Pro 12.9 (2017) |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 13.76 TL | 27.51 TL | |
3 Ay | 9.25 TL | 27.74 TL | |
4 Ay | 7.01 TL | 28.03 TL | |
5 Ay | 5.63 TL | 28.15 TL | |
6 Ay | 4.71 TL | 28.29 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER