HTC DESİRE 820 İÇ KULAKLIK BUZZER HOPARLOR
-
23%
-
★
7.63 TL
9.92 TL
Kalite:
Orjinal
Dolar Fiyatı:
1.20$ +KDV
Ürün Kodu:
20341
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 1886
Uyumlu Modeller:
HTC One Mini M4 |
HTC One M8 831 |
HTC One mini 2 (M8) |
HTC Desire 820 |
Alcatel One Touch Pop C7 OT-7040D OT-7041D OT-7040E OT-7040F OT-7041X OT-7040A |
HTC Desire Eye |
HTC Desire 610 |
Sony Xperia M5 E5603, E5606, E5653 |
Sony Xperia Z5 |
Sony Xperia Z5 Compact/Mini |
Sony Xperia Z5 Premium |
Diğer Uyumlu Modeller
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Sınıf:Değiştirilebilir Cep Telefonu Yedek Parçaları
Marka: HTC
Model: HTC Desire 820
Kalite:
Ürün Açıklaması
HTC Desire 820 Buzzer Hoparlor
Uyumlu Modeller
HTC One Mini M4 |
HTC One M8 831 |
HTC One mini 2 (M8) |
HTC Desire 820 |
Alcatel One Touch Pop C7 OT-7040D OT-7041D OT-7040E OT-7040F OT-7041X OT-7040A |
HTC Desire Eye |
HTC Desire 610 |
Sony Xperia M5 E5603, E5606, E5653 |
Sony Xperia Z5 |
Sony Xperia Z5 Compact/Mini |
Sony Xperia Z5 Premium |
HTC Desire 826 |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 4.01 TL | 8.02 TL | |
3 Ay | 2.70 TL | 8.09 TL | |
4 Ay | 2.04 TL | 8.17 TL | |
5 Ay | 1.64 TL | 8.21 TL | |
6 Ay | 1.37 TL | 8.25 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
HTC DESİRE 826 EKRAN DOKUNMATİK-4
178.09TL
SONY XPERİA Z5 ANTEN FİLM-4
22.26TL
ALLY OTG TYPE USB 32GB-1
127.20TL
ALLY 20/40 MİKROSKOP-15
795.03TL
BEST-1888 TOZ ALMA POMPASİ-11
22.26TL
3M ÇİFT TARAFLI BANT 03MM-13
19.08TL
BEST-900M LEHİM UCU 10 LU SET-15
127.20TL