DİSCOVERY MİNİ 2 NOKİA LUMİA 1320 İNTOUCH 4 CASPER VİA V5 SP M35HS LT26İ SİM KART OKUYUCI
-
33%
12.72 TL
19.08 TL
Dolar Fiyatı:
2.00$ +KDV
Ürün Kodu:
17700
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 1147
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
Sınıf:Değiştirilebilir Cep Telefonu Yedek Parçaları
Kalite:
Ürün Açıklaması
Nokia Lumia 1320 Sim Kart Okuyucu
General Mobile Discovery 2 Mini Sim Kart Okuyucu
Avea intouch 4 Sim Kart Okuyucu
Casper Via V8C Sim Kart Okuyucu
Sony Xperia S LT26İ Sim Kart Okuyucu
Vodafone Smart 4 Power V985 Sim Kart Okuyucu
Sony Xperia E3 Sim Kart Okuyucu
Sony Xperia E4G Sim Kart Okuyucu
Sony Xperia E4 Sim Kart Okuyucu
Casper Via V4 Sim Kart Okuyucu
Uyumlu Modeller
Sony Xperia SP M35H |
Sony Xperia S LT26İ |
General Mobile Discovery E3 |
Nokia Lumia 1320 |
Casper Via V4 |
Vodafone Smart 4 Power V985 |
Casper, VIA V8C |
General Mobile Discovery 2 Mini |
Sony Xperia E3 |
Vestel Venus 5.5 V |
Vestel Venus 5.5 X |
Avea intouch 4 |
Sony Xperia E4 |
Sony Xperia E4g |
Vodafone Smart prime 6 |
Vodafone Smart Style 7 |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 6.68 TL | 13.37 TL | |
3 Ay | 4.49 TL | 13.48 TL | |
4 Ay | 3.40 TL | 13.62 TL | |
5 Ay | 2.74 TL | 13.68 TL | |
6 Ay | 2.29 TL | 13.75 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
SONY XPERİA S LT26İ FLİP COVER-9
12.72TL
AVEA İNTOUCH 4 BUZZER HOPARLOR-6
12.72TL
EX750 MİKRFONLU KULAKLIK-37
19.08TL
HTC DC M410 MİCRO USB KABLO-12
25.44TL
ALLY 30W HAVYA LEHİM KABLOSU-1
31.80TL
ALLY 20/40 MİKROSKOP-15
795.03TL
KALIN ÇİFT TARAFLI BANT 10MM -12
28.62TL