İ9220 B7722 C3530 İ5700 İ5800 İ7500 İ8000 İ8510 S3370 S5250 S5620 S5670 S5750 S8000 ŞARJ SOKETİ
-
75%
4.45 TL
18.13 TL
Dolar Fiyatı:
0.70$ +KDV
Ürün Kodu:
11770
Stok Durumu:
Stokta Var
Durumu: Sıfır
Görüntülenme Sayısı: 1328
Seçenekler:
Ürün Başarı İle Eklendi |
Açıklama
(Sınıf ) Değiştirilebilir cep telefonu
(Kalite )
Uyumlu olduğu modeler
- Ally I5700
- Ally I7500
- Ally I8000
- Ally I8510
- Ally S5620
- Ally S7350
- Ally S8000
- Ally S8003
- Ally S8300
- Ally S7550
- Ally B7722
- Ally I5800
- Ally S5250
- Ally S5670
- Ally S7230
- Ally C3530
- Ally S3370
- Ally B7722i
- Ally N7000 Note
- Ally I9220
- Ally S5750
- Ally I717
Uyumlu Modeller
Sm Modelleri Galaxy Serisi |
SM Apollo GT-I5800 |
SM S8000 |
SM S8300 |
SM Monte GT-S5620 |
SM Galaxy Mini 2 GT-S6500 |
SM Galaxy Ace S5830,S5830i |
SM Galaxy Fit GT S5670 |
SM Galaxy GT İ7500L |
SM Galaxy İ5700 |
SM Wave S5250 |
SM S7230E Wave |
SM S3370 |
SM Ultra S S7350 |
SM S5750 |
SM Wave S7230 |
SM Galaxy Note N7000,i9220 |
Yorumlar
Taksit
Akbank - Axess | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
Bank Asya - AsyaCard | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
Finansbank - Cardfinans | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
Garanti - Bonus | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
Halk Bankası - Paraf | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
İş Bankası - Maximum | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
Yapı Kredi - World | |||
---|---|---|---|
Vade | Aylık Ödeme | Toplam | |
2 Ay | 2.34 TL | 4.68 TL | |
3 Ay | 1.57 TL | 4.72 TL | |
4 Ay | 1.19 TL | 4.77 TL | |
5 Ay | 0.96 TL | 4.79 TL | |
6 Ay | 0.80 TL | 4.81 TL |
SEÇTİĞİNİZ CİHAZLA UYUMLU DİĞER MODELLER
ALLY S8000 S8003 JET LCD EKRAN-1
95.40TL
ALLY S5620 MONTE LCD EKRAN-2
47.70TL
BW-017 5X LED IŞIKLI BÜYÜTEÇ-61
25.44TL
3M ÇİFT TARAFLI BANT 03MM-13
19.08TL
BEST PROFESYONEL KALİTE FIRÇA-36
12.72TL